The player file
Pitchers, by pitch.
Start with a name, then read across one pitch at a time. The default order surfaces whiff rate first.
559 rows · sorted by whiff rate
| Fernando Cruz | NYY | Split-FingerFS | 479 | 60.5% | 56.6% | 49.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Little | TOR | CurveballCU | 571 | 46.0% | 55.6% | 53.2% |
| Mason Miller | SD | SliderSL | 443 | 45.6% | 54.6% | 52.4% |
| Andrés Muñoz | SEA | SliderSL | 522 | 50.4% | 51.0% | 43.8% |
| Logan Gilbert | SEA | Split-FingerFS | 423 | 19.6% | 50.4% | 63.8% |
| Bennett Sousa | HOU | SliderSL | 418 | 57.4% | 50.0% | 43.8% |
| Joey Cantillo | CLE | ChangeupCH | 500 | 30.5% | 49.4% | 36.2% |
| Spencer Strider | ATL | SliderSL | 744 | 35.3% | 48.3% | 38.5% |
| Hunter Greene | CIN | SliderSL | 611 | 35.0% | 46.9% | 37.2% |
| Tarik Skubal | DET | ChangeupCH | 895 | 31.4% | 46.8% | 41.5% |
| Abner Uribe | MIL | SliderSL | 536 | 46.0% | 46.6% | 48.1% |
| Griffin Jax | TB | SweeperST | 481 | 44.0% | 46.3% | 48.8% |
| Bryan Abreu | HOU | SliderSL | 576 | 48.4% | 46.1% | 37.7% |
| Edward Cabrera | MIA | CurveballCU | 531 | 23.6% | 45.2% | 44.3% |
| Cristopher Sánchez | PHI | ChangeupCH | 1,084 | 37.4% | 45.1% | 40.9% |
| Yuki Matsui | SD | Split-FingerFS | 342 | 32.2% | 44.9% | 35.3% |
| Jesús Luzardo | PHI | SweeperST | 968 | 32.1% | 44.1% | 45.3% |
| Edwin Díaz | NYM | SliderSL | 505 | 47.3% | 44.0% | 40.1% |
| Gavin Williams | CLE | SweeperST | 583 | 19.9% | 44.0% | 42.4% |
| Framber Valdez | HOU | CurveballCU | 957 | 33.1% | 43.7% | 44.6% |
| Emmet Sheehan | LAD | SliderSL | 348 | 30.4% | 43.6% | 39.4% |
| Ben Brown | CHC | CurveballCU | 701 | 39.9% | 43.1% | 37.7% |
| Mike Burrows | PIT | ChangeupCH | 365 | 23.7% | 43.1% | 42.4% |
| Dylan Cease | SD | SliderSL | 1,243 | 40.8% | 42.9% | 37.7% |
| José Soriano | LAA | CurveballCU | 743 | 26.7% | 42.9% | 37.2% |
Only pitcher–pitch rows with at least 100 plate appearances qualify. Other pitches in an arsenal may be omitted; usage shares are not renormalized. Whiff rate is misses per swing.
Aggregate · 2025 regular season · minimum 100 plate appearances per pitcher–pitch row. Retrieved 2026-09-05.
At least 100 plate appearances for each pitcher–pitch-type row. This is not a complete set of each pitcher's pitches.